Skip to Content

Фронтальные погрузчики Hermann Paus

Фронтальные погрузчики hermann Paus Фронтальные погрузчики hermann Paus
Марка Номинальная грузоподъёмность Эксплуатационная масса Объём ковша Максимальная высота выгрузки ковша/подъема вил Двигатель
RL 655 1760-2360 кг 3 300 кг 0,8 м3 2 672 / 3 166 Deutz, 59 л.с.
RL 855 2100-2600 кг 3 800 кг 1,0 м3 2 680/3 280 мм Deutz, 68 л.с.
SL 655 2100-2600 кг 5 950 кг 0,8 м3 2 502 / 3 048 мм Deutz, 59 л.с.
SL 755 2100-2600 кг 6 250 кг 1,0 м3 2 502 / 3 048 мм Deutz, 68 л.с.
SL 1055 1750-2800 кг 7 100 кг от 1,2 м3 2 680 / 3 194 мм Deutz, 102 л.с.
TL 855 1950–2380 кг 6 200 кг 1,0 м3 3 980 / 4 580 мм Deutz, 68 л.с.
TSL 855 1950-2380 кг 6 900 кг 1,0 м3 3 974 / 4 580 мм Deutz, 68 л.с.


Copyright © 2009, Martimex
martimex@martimex.ru
Ipromotion Team
Разработка и поддержка сайта
IPROMOTION TEAM