Телефон/факс:
+7 (495) 315-34-47, +7 (495) 314-49-73
Адрес:
117570, Москва, ул. Красного Маяка, 26
Телефон/факс:
+7 (495) 315-34-47, +7 (495) 314-49-73
Адрес:
117570, Москва, ул. Красного Маяка, 26
| Тип оборудования: | Дробилка конусная. |
| Обозначение: | KDC 26. |
| Использование: | подходит прежде всего для дробления очень твердых и абразивных материалов. |
| Параметры (условия): | зависит от величины зазора, вида материала и шага. |
| Дробильная камера: | VP, HP, SH |
| Макс. отверстие предварительного сита: | 345-390 мм, 275-310 мм, 225-250 мм. |
| Область регулировки щели: | 35-65 мм, 25-55 мм, 25-55 мм. |
| Входное отверстие (открытая сторона): | 430 мм, 345 мм, 280 мм. |
| Климатические условия: | от -20 С до+32 С. |
| Вес машины: | 35 155 кг, 35 605 кг, 36 955 кг. |
| Вес привода: | У всех - 4 465 кг. |
| Вес стальной конструкции под дробилкой: | У всех - 6 220 кг. |
| Самая тяжелая деталь при замене З/Ч: | корпус кожуха в сборе, 11 165 кг. |
| Самая тяжелая деталь: | дробильный кожух 3 820 кг. |
| Способ установки: | рама оборудования устанавливается на витые пружины. |
| Конус и корпус кожуха: | отливка, сваренные. |
| Материал основного вала: | улучшенная хромванадиевая сталь. |
| Материал дробильных элементов: | 18% Mn сталь. |
| Тип дробильных элементов: | не связаны с постоянными параметрами. |
| Материал защитного покрытия: | HARDOX 450. |
| Опорный подшиник/подшипник внутренний: | качающийся/скользящий. |
| Шаг дробильного конуса: | 25, 32, 38 мм. |
| Регулировка шага: | смена прокладки эксцентрика. |
| Центальная смазка: | отдельная или встроенная в контейнер, вес 580 кг . |
| Смазывающее масло: | в соответствии с ISO VG 100,напр. ESSO Spartan EP 100/150,кол-во 350 л. |
| Смазывание верхнего подшипника и уплотнительного кольца: | Масляное, автоматическое - 1,6 кг/24 ч, Пластичное смазочное вещество с EP добавками в соответствии с DIN 5102-KP2G, напр. LV2-EP |
| Гидравлическое масло: | в соответствии с ISO -L-HM 46,напр. ESSP NUTO H 46, кол-во 50 л. |
| Азот: | аккумулятор 18 л, Для наполнения 1 баллон с азотом 40 л, давление 15 Мпа. |
| Мощность насоса смазки: | 5,5 кВт-400 VAC. |
| Мощность насоса гидравлики: | 1,5 кВт-400 VAC. |
| Мощность эл. двигателя охладителя: | 2,2 кВт-400 VAC. |
| Мощность подогрева: | 6 кВт-400 VAC. |
| Питание: | питание 230 VAC И 24 VDC. |
| Управление: | промышленный компьютер с электрощитом, вес 275 к. |
| Считываемые параметры: | Вращение приемника, давление гидравлич. масла, температура, давление и расход смазываюзего масла, мощность электродвигателя, щель, износ, часы работы. |
| Установка размера щели: | автоматически с помощью гидроцилиндра. |
| Защита от перенапряжения: | аккумулятор и предохранительный вентиль в гидравлическом контуре. |
| Электродвигатель: | короткозамкнутый, 315 кВт, 990 вр/мин, размещен на раме привода. |
| Скорость вращения приёмника/эксцентрика: | 986 мин-1/270 мин-1 |
| Запуск эл. двигателя: | YD, по желанию софтстартер, включая защитный модуль. |
| Силовой электрощит: | 3х400/230 V, 50 Hx. |
| Перенос крутящего момента: | клиноремни. |
| Уровень шума: | 93 dBA. |
| Пылеподавление: | напр. Отсасывание прибл. 1000 м3/час из насыпи. |
| Транспортный объем: | 81 м3. |
|
Copyright © 2009, Martimex martimex@martimex.ru ![]() Разработка и поддержка сайта IPROMOTION TEAM |