Skip to Content

Промышленные седельные тягачи

Промышленные седельные тягачи TATRA Промышленные седельные тягачи TATRA
Модель ДВС(кВт/лс) Нагрузка на седло Общий вес а/п
Т 815-280N25 6x6.2/341 (гидрофицированный) 270/362 кВт/л.с. EURO 3 18,5 т. 75 т.
T 815-290N25 6x6.2/341 (гидрофицированный) 300/402 кВт/л.с. EURO 3 18,5 т. 75 т.
T 815-290N34 6x6.2/371 300/402 кВт/л.с. EURO 3 21,7 т. 80 т.
T 815-290N3T 6x6.2R/371 (гидрофицированный) 300/402 кВт/л.с. EURO 3 26 т. 100 т.
T 815-290N3T 6x6.1R/374 300/402 кВт/л.с. EURO 3 22 т. 110 т.
T 815-290N9T 8x8.1R/262 300/402 кВт/л.с. EURO 3 27,2 т. 90 т.
T 815-290N9T 8x8.1R/263 (северный пакет) 300/402 кВт/л.с. EURO 3 27,2 т. 90 т.
T 815-290N9T 8x8.1R/264 (седло 1885мм+с.п.) 300/402 кВт/л.с. EURO 3 27,2 т. 110 т.
T 815-290N9T 8x8.1R/265 (северный пакет) 300/402 кВт/л.с. EURO 3 27,2 т. 90 т.


Copyright © 2009, Martimex
martimex@martimex.ru
Ipromotion Team
Разработка и поддержка сайта
IPROMOTION TEAM